Тарифы для частного сектора
Тарифы действуют с 1 июня 2023 года | ||
Название пакета | Скорость | Цена (грн) |
Безлим - 15 * | 15 Мбит/с | 180 |
Безлим - 25 * | 25 Мбит/с | 230 |
Безлим - 60 * | 60 Мбит/с | 270 |
Безлим - 100 * | 100 Мбит/с | 310 |
Тарифы для высотных домов
Тарифы действуют с 1 июнь 2023 года | ||
Название пакета | Скорость | Цена (грн) |
Социальный * | 2 Мбит/с | 30 |
Безлим - 35 * | 35 Мбит/с | 150 |
Безлим - 60 * | 60 Мбит/с | 180 |
Безлим - 100 * | 100 Мбит/с | 210 |
Фактическая скорость доступа к интернет-ресурсам может отличаться и зависит от возможных ограничений конечных ресурсов, маршрутизации данных и возможностей оборудования абонента.
* Гарантированная минимальная скорость передачи и приема данных канала некоммутированного доступа к сети Интернет, находится в зоне ответственности D-lan, составляет не менее 64 кбит/сек.